|
|
|
|
| トローリング部門 | ボトム部門 | ジギング部門 | |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | カフサ 小西さん ハマチ 2.3kg |
ドンブルjr 大浦さん 真鯛 3.08kg |
シレーヌ 奥村さん メジロ 5.18kg |
| 準優勝 | 該当者なし | ウイザード 上田さん ハマチ 2.68kg |
ミニブル 谷さん 真鯛 0.64kg |
| 第3位 | 該当者なし | エンゼル 亀井さん ハマチ2.3Kg |
該当者なし |



| 艇名 | キャプテン | 審査釣果 (一匹重量・Kg) |
|
|---|---|---|---|
| 優勝 | パロロ | 西出 國男 | 2.70 |
| 準優勝 | セラヴィ | 津田 禎一郎 | 2.65 |
| 第3位 | ニューインター | 冬木 基員 | 2.00 |



| チーム名 | 船名 | キャプテン | ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝チーム | KAIRIKI | KAIRIKI | 三浦 一郎 | 380.00 |
| 準優勝チーム | WORLD ONE | WORLD ONE | 桜井 日出男 | 320.75 |
| 第3位チーム | BAGUS | BAGUS | 大庫 良一 | 237.50 |




| 歴 代 の 優 勝 者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| チーム名 | キャプテン | 魚種 | 重量:kg | |
| 第1回 | チームパートナー | 石田 栄 | クロカワカジキ | 118kg |
| 第2回 | ラジャー | 張田 祥一 | バショウカジキ | 25kg |
| 第3回 | F-アイランドチーム | 福島 啓一郎 | バショウカジキ | 28kg |
| 第4回 | チームエナリ | 太田 一郎 | クロカワカジキ | 113kg |
| 第5回 | チームシレーヌ | 奥村 典生 | クロカワカジキ | 110kg |
| 第6回 | チームゴッドスター | 池宮 克実 | クロカワカジキ | 134kg 103.5kg |
| 第7回 | チームクレイジーアワーズ | 宮澤 俊也 | クロカワカジキ | 106kg |
| 第8回 | チーム 神風 | 迫田 正次郎 | クロカワカジキ | 129.5kg |
| 第9回 | 九州フィッシャーマンズクラブ ビッグマロン |
栗丸 孝博 | クロカワカジキ | 201.5kg 86.5kg |
| 第11回 | チーム KAIRIKI | 三浦 一郎 | クロカワカジキ | タグ&リリース50bt 180ポイント タグ&リリース50bt 180ポイント |
| 和歌山マリーナシティヨット倶楽部 お問い合わせはyacht@marinacity.comへ Copyright (C)2007 Royal Pines Co., Ltd. All Rights Reserved |