| >> ヨット倶楽部会員特典 >> 艇置料金表 |
|
| 全長 | クルーザーヨット | モーターボート | ||||
| 海上係留 | 陸置 | 海上係留 | 陸置 | |||
| ダブル | シングル | ダブル | シングル | |||
| 〜20フィート | 47.25 | 36.75 | 57.75 | 42.00 | ||
| 〜22フィート | 52.50 | 42.00 | 63.00 | 47.25 | ||
| 〜24フィート | 63.00 | 47.25 | 73.50 | 52.50 | ||
| 〜26フィート | 73.50 | 52.50 | 84.00 | 57.75 | ||
| 〜28フィート | 84.00 | 57.75 | 94.50 | 63.00 | ||
| 〜30フィート | 94.50 | 63.00 | 105.00 | 73.50 | ||
| 〜32フィート | 105.00 | 68.25 | 115.50 | 84.00 | ||
| 〜34フィート | 115.50 | 131.25 | 78.75 | 126.00 | 94.50 | |
| 〜36フィート | 126.00 | 141.75 | 89.25 | 136.50 | 105.00 | |
| 〜38フィート | 136.50 | 152.25 | 99.75 | 152.25 | 115.50 | |
| 〜40フィート | 147.00 | 168.00 | 110.25 | 168.00 | 126.00 | |
| 〜42フィート | 157.50 | 183.75 | 120.75 | 183.75 | 205.80 | 136.50 |
| 〜44フィート | 173.25 | 199.50 | 131.25 | 199.50 | 222.60 | 147.00 |
| 〜46フィート | 189.00 | 215.25 | 147.00 | 215.25 | 239.40 | 162.75 |
| 〜48フィート | 204.75 | 231.00 | 162.75 | 231.00 | 256.20 | 178.50 |
| 〜50フィート | 220.50 | 246.75 | 178.50 | 246.75 | 273.00 | 194.25 |
| 〜52フィート | 236.25 | 262.50 | 194.25 | 262.50 | 289.80 | 210.00 |
| 〜54フィート | 252.00 | 278.25 | - | 278.25 | 306.60 | - |
| ※(単位:万円) |
2. 上記艇置料金には消費税が含まれております。 3. 海上係留には、年2回の上下架料が含まれております。 4. 陸置は、指定船台をご購入いただきます。 5. 全長は艇体のカタログ長をいいます。 6. その他サービス料金は、別途定めております。 |
| 和歌山マリーナシティヨット倶楽部 お問い合わせはyacht@marinacity.comへ Copyright (C)2006 Royal Pines Co., Ltd. All Rights Reserved. |