名称 | 料金 | 所要時間 | 制限 | その他 | |
アラビアンメリー | 400円 | 2分 | 小学生未満は保護者同伴で利用可能 | ||
ウォーターショット | 400円 | 2分 | |||
メリーゴーランド | 500円 | 3分 | |||
アニマルハッピースカイ | 500円 | 2分 | |||
アニマルランド | 400円 | 2分 | |||
カフェシナモン | 400円 | 2分 | |||
パインスター | ♥ | 700円 | 1分 | 小学生以上 | 4歳以上のお子様は保護者同伴で利用可 |
ハイダイブ | ♥ | 800円 | 3分 | 身長110cm以上で利用可能 | |
ハニーハッチ | ♥ | 500円 | 3分 | 110cm未満で3歳以上のお子様は保護者同伴で利用可 | |
アストロファイター | ♥ | 500円 | 3分 | 110cm未満で3歳以上のお子様は保護者同伴で利用可 | |
ウエーブスインガー | ♥ | 600円 | 2分 | 身長120cm以上で利用可能 | 保護者同伴不可 |
ツインドラゴン | ♥ | 600円 | 3分 | ||
脱出!魔王の迷宮 | 700円 | 20分 | 4歳以上で利用可能 | 自立歩行できるお子様は保護者同伴でご利用になれます | |
恐竜冒険島 | 700円 | 20分 | |||
Shinobi めざせ忍者マスター | 700円 | 20分 | 3歳以下は保護者同伴でもご利用になれません | ||
アスレチックフィールド | 700円 | 20分 | |||
ゲーム体感アトラクション「HADO」 | 各700円 | 3分 | 4~6歳は保護者の同意が必要 | ||
VRアトラクション「NINJA」 | 700円 | 1分 | 7歳以上で利用可能 | 7~12歳は保護者の同意が必要 | |
アドベンチャーキッズランド | 700円 | 20分 | どなたでもご利用になれます | ||
謎の宝島アドベンチャー | 600円 | 30~60分 | どなたでもご利用になれます | ||
クリスタル博士のトレジャーストーン研究所 | 1,000円 | 15分 | どなたでもご利用になれます |
※所要時間はおおよその目安です。